你在找最新的高利率數位存款賬戶嗎?你知道高利率的數位帳戶有哪些限制嗎?
近年來隨者 Bank 3.0 的普及化,越來越多銀行都有自己的數位帳戶了!數位帳戶和一般存款存款帳戶最大的不同,就是以前需要臨櫃申辦的事物,現在都可以透過手機或是電腦來完成,不用趕在銀行結束營業前15:30前處理完。銀行也因作業處理都數位化了,節省了許多成本開銷,使得會有回饋到數位帳戶上了,常見得例如: 高利率活期存款、免費跨行提款/轉帳、簽帳卡刷卡優惠等等。本篇文章就帶大家來看看有哪些數位帳戶提供優惠,幫你找出適合你的數位帳戶吧!
數位帳戶高利活存推薦(新舊戶適用)
以下為數位帳戶高利活存排行(新舊戶都適用),依利率高到低排序:
銀行 | 利率 | 推薦碼 | 額度 | 公告截止日 |
---|---|---|---|---|
國泰青年子帳戶(25歲以下) | 3% | 55QPC | 5萬 | 2023/12/31 |
遠東銀行 Bankee | 2.6% | DHS24 | 5萬 | 2023/12/31 |
新光銀行OU數位帳戶 | 5.88% | JOIN117196 | 10萬 | 2023/12/31 |
華南銀行SNY數位帳戶 | 2.3% | 55QPC | 20萬 | 2023/12/31 |
第一銀行iLEO | 2% | CKCarM | 12萬 | 2023/12/31 |
聯邦銀行 NewNew Bank | 2% | BPABBBZ | 10萬 | 2023/07/20 |
台灣銀行數位帳戶 | 1.95% | 10萬 | 2023/12/31 | |
上海商銀 Cloud Bank | 1.96% | 30萬 | 2023/12/31 | |
土地銀行數位帳戶 | 1.82% | 10萬 | 2023/12/31 | |
將來銀行 Next Bank | 1.5% | P64WN | 30萬 | 2023/09/30 |
台灣企銀 Hokii | 1.5% | 15萬 | 2024/01/20 | |
合作金庫數位帳戶 | 1.5% | 12萬 | 2023/12/31 | |
LINE Bank口袋帳戶(用手機開啟連結) | 1.5% | 101000359597 | 5萬 | 2023/09/30 |
樂天銀行(Pi 錢包消費5次) | 1.35% | POJDCY | 無上限 | 2023/07/31 |
台新銀行Richart(開證券戶) | 1.3% | YAM5K | 30萬 | 2023/07/02 |
兆豐銀行MegaLite | 1% | 10萬 | 2023/12/31 |
數位帳戶高利活存推薦(新戶適用)
以下為數位帳戶高利活存排行(新戶適用),依利率高到低排序:
銀行 | 利率 | 推薦碼 | 額度 | 高利期間 | 公告截止日 |
---|---|---|---|---|---|
聯邦銀行 NewNew Bank | 8% | BPABBBZ | 10萬 | 30 天 | 2023/07/20 |
將來銀行 Next Bank | 5% | P64WN | 20萬 | 90 天 | 2023/08/31 |
台新銀行 Richart | 3.2% | YAM5K | 30萬 | 公告截止日 | 2024/01/01 |
遠東銀行 Bankee | 2.6% | DHS24 | 5萬 | 6 個月 | 2023/12/31 |
富邦銀行奈米存 | 2% | 10萬 | 6個月 | 2023/06/30 | |
渣打銀行優異理財 | 1.5% | PAA0838 | 300萬 | 公告截止日 | 2023/12/31 |
數位帳戶給息方式比較
數位帳戶 | 利率 | 上限 | 起息 | 計息 | 給息 |
---|---|---|---|---|---|
聯邦 New New Bank (新戶) | 8.0% | 10萬 | 100元 | 100元 | 每月 |
將來銀行 Next Bank (2023年新戶+N倍券) | 5.0% | 5萬 | 1元 | 1元 | 每月 |
國泰青年子帳戶 (限25歲以下) | 3.5% | 5萬 | 5000元 | 1元 | 半年 |
台新銀行 Richart (2022/12/1後開戶) | 3.2% | 10萬 | 1元 | 1元 | 每月 |
聯邦銀行 New New Bank (舊戶前月信用卡扣繳6000元) | 3.0% | 10萬 | 100元 | 100元 | 每月 |
遠東 Bankee (推薦碼申請) | 2.6% | 5萬 | 1元 | 100元 | 每月 |
新光 OU 數位帳戶 (行動支付儲值+轉帳2萬) | 2.4% | 20萬 | 5000元 | 100元 | 每月 |
華南 SnY數位帳戶 | 2.3% | 10萬 | 100元 | 1元 | 每月 |
第一銀行 iLEO | 2.0% | 12萬 | 100元 | 1元 | 每月 |
聯邦 New New Bank (舊戶) | 2.0% | 10萬 | 100元 | 100元 | 每月 |
永豐銀行 DAHWO 大戶(10萬往來資金) | 1.5% | 30萬 | 1元 | 1元 | 每月 |
將來銀行 Next Bank | 1.5% | 20萬 | 1元 | 1元 | 每月 |
LINE Bank 口袋帳戶 | 1.5% | 5萬 | 1元 | 1元 | 每月 |
樂天銀行 (Pi錢包消費5次) | 1.35% | 無上限 | 1元 | 1元 | 每月 |
遠東銀行 Bankee | 1.185% | 無上限 | 100元 | 100元 | 每月 |
兆豐銀行 Mega Lite | 1.00% | 10萬 | 100元 | 100元 | 每月 |
數位帳戶跨轉跨提次數排名
以下為數位帳戶跨轉跨提次數排名,由高到低排序。
銀行 | 跨提 | 跨轉 | 合計 |
---|---|---|---|
LINE Bank口袋帳戶 | 5 | 88 | 93 |
將來銀行 | 6 | 66 | 72 |
國泰青年子帳戶 | 0 | 66 | 66 |
華南SnY數位帳戶 | 5 | 45 | 50 |
台灣銀行數位帳戶 | 10 | 33 | 43 |
台灣企銀數位帳戶 | 12 | 20 | 32 |
渣打銀行優異理財 | 合計30 | ||
第一銀行iLEO | 10 | 10 | 20 |
聯邦銀行 NewNew Bank | 10 | 10 | 20 |
兆豐銀行 Mega Lite | 10 | 10 | 20 |
永豐大戶 | 合計20 | ||
樂天銀行 | 合計16 | ||
土地銀行數位帳戶 | 5 | 10 | 15 |
富邦奈米存 | 5 | 10 | 15 |
遠東銀行 Bankee | 6 | 6 | 12 |
合作金庫數位帳戶 | 6 | 6 | 12 |
上海商銀 Cloud Bank | 合計10 | ||
新光OU數位帳戶 | 5 | 5 | 10 |
台新Richart | 5 | 5 | 10 |
數位帳戶推薦
數位帳戶推薦一: 將來銀行 Next Bank
將來銀行 Next Bank | |
---|---|
活存利率 | 1.5% |
額度上限 | 20萬,另外利率1%存款額度無上限 |
優惠限制 | 無 |
起息門檻 | 1元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 6 |
每月免費跨轉次數 | 66 |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 國內1.5%無上限,海外5% |
新戶禮 | 活動期間(2023/4/1-6/30)完成行動裝置綁定,並「一般刷卡消費」單筆滿1000元,可再拿回饋300N點,1N點=1元,N點將於7/25日存入,每人限回饋一次。 |
開戶活動 | 活動日期:2023/4/1-6/30 活動內容:新戶活存利率最高5%,再加碼N倍券30天X3張,限額5萬元 |
推薦碼 | P64WN |
申辦連結 | 點我申辦(用手機開啟) |
數位帳戶推薦二: 華南銀行 SNY 數位帳戶
華南銀行 SNY 數位帳戶 | |
---|---|
活存利率 | 2.3% |
額度上限 | 10萬 |
優惠限制 | 無 |
起息門檻 | 100元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 5 |
每月免費跨轉次數 | 45 |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 最高現金回饋2% (每月上限1,000元,可刷50,000元) |
新戶禮 | 新戶成功申辦「臺幣SnY數位帳戶」及「SnY信用卡」,享被推薦禮300元電子禮券。 |
開戶活動 | 無 |
推薦碼 | |
申辦連結 | 點我申辦 |
數位帳戶推薦三: 第一銀行iLEO數位帳戶
第一銀行iLEO數位帳戶 | |
---|---|
活存利率 | 2% |
額度上限 | 12萬 |
優惠限制 | 無 |
起息門檻 | 100元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 10 |
每月免費跨轉次數 | 10 |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 0.5%現金回饋(上限1,000元,可刷20萬元) |
新戶禮 | 1. 新戶首刷禮滿千贈百最高贈500元 2. 同場加碼:數位申辦享指定行動支付最高贈250元 |
開戶活動 | 無 |
推薦碼 | CKCarM |
申辦連結 | 點我申辦 |
數位帳戶推薦四: LINE Bank口袋帳戶
LINE Bank口袋帳戶 | |
---|---|
活存利率 | 1.5% |
額度上限 | 5萬 |
優惠限制 | 無 |
起息門檻 | 1元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 5 |
每月免費跨轉次數 | 88 |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 現金回饋國內1%,海外2.8%無上限 |
新戶禮 | 新戶申辦可獲得 LINE Point 300點回饋,1 Point =1元 |
開戶活動 | 無 |
推薦碼 | 101000359597 |
申辦連結 | 點我申辦(用手機開啟) |
數位帳戶推薦五: 聯邦銀行NEW NEW Bank
聯邦銀行NEW NEW Bank | |
---|---|
活存利率 | 2% |
額度上限 | 10萬 |
優惠限制 | 無 |
起息門檻 | 100元 |
給息頻率 | 100元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 10 |
每月免費跨轉次數 | 10 |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 無 |
新戶禮 | 1. 聯邦新戶核卡30日內消費滿888元可以享 LINE POINTS 300點 2. 新戶於活動期間內(到2023/06/30) 消費滿5,000元可以享 LINE POINTS 500點即享券 |
開戶活動 | 活動時間:2022/7/11~2023/1/20 活動辦法:新戶開戶後前兩個月利息加碼1%,加上原本的2%共3% |
推薦碼 | BPABBBZ |
申辦連結 | 點我申辦 |
數位帳戶推薦六: 永豐銀行大戶
永豐銀行大戶 | |
---|---|
活存利率 | 1.5% |
額度上限 | 30萬 |
優惠限制 | 需符合大戶資格,即當月平均存款餘額10萬元以上 |
起息門檻 | 1元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 合計20次 |
每月免費跨轉次數 | |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 無 |
新戶禮 | 無 |
開戶活動 | 活動時間:2023/1/1~6/30 活動辦法:新戶開戶後至次月底皆享有大戶資格 |
推薦碼 | |
申辦連結 | 點我申辦 |
數位帳戶推薦七: 台新銀行 Richart
台新銀行Richart | |
---|---|
活存利率 | 1.3% |
額度上限 | 30萬 |
優惠限制 | 需達成任務二擇一: 1. 美元活存2000元以上或人民幣1.2萬元以上 2. 持有台新證券交割戶 |
起息門檻 | 1元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 5 |
每月免費跨轉次數 | 5 |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 一般消費0.5%現金回饋無上限 |
新戶禮 | Richart新戶開戶完成指定任務 享用戶禮150元 |
開戶活動 | 活動時間:2023/1/3~6/30 活動辦法:新戶開戶後,符合存款任務條件,可有活儲固定利率最高3.2% |
推薦碼 | YAM5K |
申辦連結 | 點我申辦 |
數位帳戶推薦八: 樂天銀行
樂天銀行 | |
---|---|
活存利率 | 1.35% |
額度上限 | 無上限 |
優惠限制 | 需達成任務二擇一: 1. 需使用Pi錢包或連結街口支付付款5次 2. PChome網頁版下單3次 |
起息門檻 | 1元 |
給息頻率 | 1元 |
給息頻率 | 每月 |
每月免費跨提次數 | 合計16次 |
每月免費跨轉次數 | |
簽帳金融卡刷卡優惠 | 無 |
新戶禮 | 被好友推薦申辦,且4/10前啟用啟用金融卡,享500元新戶禮 |
開戶活動 | 推薦好友開戶成功+4/10前啟用金融卡,自己賺100元,好友賺500元 |
推薦碼 | POJDCY |
申辦連結 | 點我申辦 |
數位帳戶如何挑選?
挑選數位帳戶時,很多人往往只會看利息高就直接申辦了,雖然以目前一般存款帳戶利率 0.02% ~ 0.04% 來說,數位帳戶的利率已經算是很不錯的了,雖然現在幾乎每家銀行都是每日計息,但是每家銀行在發息、起息時的標準又不太一樣,以下就為大家整理了幾點需要注意的事項:
利率
利率無疑會是影響我們我們選擇的重要原因之一,尤其是近幾年通貨膨脹越趨嚴重,所以選擇利率較高的數位帳戶必定會是我們的首選,就算沒有辦法打贏通膨,至少也要讓我們的錢不要縮水的太快!
存款的額度上限
雖然利率高的數位帳戶很誘人,但是銀行比竟不是慈善事業,高利率還是會有一定的條件限制,像是幾乎每家銀行都會限制存款多少額度區間才能夠享有高利率,或是像是遠東銀行的 Bankee,需要透過不過的邀請好友,當好友圈的總存款額度越高,你的存款高利活存區間就越高!
存款須達多少元才開始計息、起息
由於每家銀行的作業流程都不太一樣,因此銀行可能會規定數位帳戶內的存款需要達到多少錢才會算利息,或是需要達到說少錢的倍數才會計算利息,所以說給息、計息的門檻會是越低越好,這也會是我們在開設數位帳戶時許多人會忽略的事。
給息的頻率
目前大部分的銀行,都還是每月給息的較多,但還是有少數銀行給息的期間會落在每半年一次,這部分在開戶時會需要再特別注意,因為每月配息和半年配息一次在複利次數上一年就差了11次。
結論
一個數位帳戶好不好用,通常會取決於 APP 的介面和操作設計(UI/UX),像是今天如果今天我要轉帳需要從哪裡開始到完成轉帳,如果這中間如果要花很說間尋找和思考才能使用這個功能,想必這個應用程式的介面設計和流程就不太好使用,我曾經就為了找某數位帳戶的轉帳找了半天….
最後,喜歡這篇文章的話不要忘記按讚追蹤粉絲專頁,這樣你就不會錯過接下來的好文章!也可以贊助我一杯咖啡,支持我持續產出好的文章~